price
料金表
- HOME >
- 料金表
診察料
自費治療の種類に関わらず、共通して初診・再診料がかかります。
| 初診料 | 2,910円 |
|---|---|
| 再診料 | 750円 |
レーザー治療
| Qスイッチルビーレーザー | ||
|---|---|---|
| レーザー基本処置料 | 2,200円 | |
| 1ショット(約5mm)につき | 770円 | |
| IPL光治療器 | 1回 | 19,800円 |
| レーザーフェイシャル | 全顔1回 | 16,500円 |
医療脱毛
全身脱毛
| 項目 | プレミアム (女性のみ) |
アドバンス (男女共通) |
バリュー (女性のみ) |
ベーシック (男女共通) |
|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | ¥104,500 | ¥93,500 | ¥88,000 | ¥77,000 |
| 平日6回セット料金 | ¥564,300 | ¥504,900 | ¥475,200 | ¥415,800 |
| 土曜日料金 | ¥114,950 | ¥102,850 | ¥96,800 | ¥84,700 |
| 土曜日6回セット料金 | ¥620,730 | ¥555,390 | ¥522,720 | ¥457,380 |
| 照射範囲 | 顔・うなじ・VIO含む | 顔・うなじ含む VIO除く |
顔・うなじ除く VIO含む |
顔・うなじ・VIO除く |
| 顔 | ○ | ○ | × | × |
| うなじ | ○ | ○ | × | × |
| VIO(女性のみ) | ○ | × | ○ | × |
部位別脱毛
男女共通メニュー
| 部位 | 1回 | 6回セット |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥16,500 | ¥89,100* (¥14,850/回) |
| 口まわり | ¥4,400 | ¥23,760 (¥3,960/回) |
| 両脇 | ¥4,400 | ¥23,760 (¥3,960/回) |
| 両ひじ下 | ¥16,500 | ¥89,100* (¥14,850/回) |
| 両ひじ上 | ¥17,600 | ¥95,040* (¥15,840/回) |
| 両上肢 | ¥30,800 | ¥166,320* (¥27,720/回) |
| 両ひざ下(膝含む) | ¥25,000 | ¥135,000* (¥22,500/回) |
| 両ひざ上(膝含む) | ¥28,600 | ¥154,440* (¥25,740/回) |
| 両下肢 | ¥48,400 | ¥261,360* (¥43,560/回) |
| 両ひじ下・ひざ下セット | ¥33,000 | ¥178,200* (¥29,700/回) |
| 両上肢・下肢セット | ¥58,700 | ¥316,980* (¥52,830/回) |
| 手or足 | ¥7,500 | ¥40,500 (¥6,750/回) |
| うなじ | ¥4,950 | ¥26,730 (¥4,455/回) |
| 背部上部(肩甲骨まで)、胸部 | ¥18,700 | ¥100,980* (¥16,830/回) |
| 背部下部(肩甲骨下端から 骨盤上部まで)、腹部 |
¥18,700 | ¥100,980* (¥16,830/回) |
| 背中全体 | ¥24,200 | ¥130,680* (¥21,780/回) |
| 胸腹部 | ¥24,200 | ¥130,680* (¥21,780/回) |
| おしり(Oライン除く) | ¥14,300 | ¥77,220* (¥12,870/回) |
| 10ショット以内 | ¥4,400 | - |
*クーリングオフ対象
女性メニュー
| 部位 | 1回 | 6回セット |
|---|---|---|
| Vライン | ¥8,800 | ¥47,520 (¥7,920/回) |
| Iライン | ¥8,800 | ¥47,520 (¥7,920/回) |
| Oライン | ¥4,400 | ¥23,760 (¥3,960/回) |
| VIOセット | ¥16,500 | ¥89,100* (¥14,850/回) |
*クーリングオフ対象
男性メニュー
| 部位 | 1回 | 6回セット |
|---|---|---|
| 口まわり(鼻下・口下) | ¥4,400 | ¥23,760 (¥3,960/回) |
| 顎 | ¥9,900 | ¥53,460 (¥8,910/回) |
| 頬~もみあげ | ¥9,900 | ¥53,460 (¥8,910/回) |
| 髭全体セット | ¥16,500 | ¥89,100* (¥14,850/回) |
*クーリングオフ対象
| 剃毛料 | 料金 |
|---|---|
| うなじ・VIO・背中(各部位毎) | ¥5,500/回 |
| その他(各部位毎) | ¥3,300/回 |
※表示金額はすべて税込みです。
炭酸ガスレーザー
| レーザー基本処置料 | 2,200円 |
|---|---|
| アクロコルドン、脂漏性角化症、イボ | 6,600円~ |
| ホクロなどの皮膚腫瘍 | 6,600円~ |
大きさや個数により異なります。医師の診察により個別にご相談させていただきます。
レーザーフェイシャル
| フェイシャル | 16,500円 |
|---|
ケミカル・ピーリングの施術
| 施術料 | ケミカルピーリング | 5,500円 |
|---|
※高校生以下の方は施術料 4,400円となります。
エレクトロポレーション
| ケアシスS 施術料 |
レナトスTaプラス | 9,900円 |
|---|---|---|
| ペップビュープラス | 13,200円 |
※ ケアシスSは、ケミカルピーリングと併用したり、レーザーフェイシャルとも併用したりできます。
(併用した場合は割引があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。)
ピアス穴あけ(耳たぶのみ)
| 施術料 | 1ヶ所(ピアス代込み・薬代別) | 4,400円 |
|---|
男性型脱毛(AGA)の治療 / プロペシア、ザガーロの処方
| 処方せん(初診料込) | 3,560円 |
|---|---|
| 処方せん(再診料込) | 1,410円 |
【参考】薬剤料
| ザガーロ 0.5mg 30日分 | 8,400円 |
|---|---|
| デュタステリド 0.5mgZA(ザガーロの後発品)30日分 | 3,900円 |
| フィナステリド(プロペシアの後発薬) 1mg 28日分 | 4,200円 |
※掲載している薬剤の料金は、当院に隣接する門前薬局「あらいがた薬局」での価格です。
他の薬局では料金が異なる場合があります。